Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.02.2012 11:45
Datum Zeit Aussen°C Feuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein T Regendauer ETnachFAO-56 UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.02.2012 11:45 -8.9 °C 55 % 1035.8 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h (2 Bft) N 355 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.2 UV-I 419 W/m² -16.3 °C -9.1 °C 14.5 km/h (3 Bft)
04.02.2012 11:40 -9.0 °C 55 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 6.1 km/h (2 Bft) N 11 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.2 UV-I 416 W/m² -16.4 °C -9.0 °C 12.9 km/h (3 Bft)
04.02.2012 11:35 -9.2 °C 56 % 1035.8 hPa 0.0 l/m² 10.3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.2 UV-I 411 W/m² -16.3 °C -13.9 °C 19.3 km/h (3 Bft)
04.02.2012 11:30 -9.4 °C 56 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) NO 34 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.1 UV-I 405 W/m² -16.5 °C -9.4 °C 17.7 km/h (3 Bft)
04.02.2012 11:25 -9.6 °C 55 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 10.6 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.1 UV-I 398 W/m² -16.9 °C -14.7 °C 16.1 km/h (3 Bft)
04.02.2012 11:20 -9.6 °C 56 % 1035.8 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.1 UV-I 390 W/m² -16.7 °C -12.7 °C 17.7 km/h (3 Bft)
04.02.2012 11:15 -9.7 °C 57 % 1035.8 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h (2 Bft) N-NO 18 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 383 W/m² -16.6 °C -13.0 °C 20.9 km/h (4 Bft)
04.02.2012 11:10 -9.7 °C 56 % 1035.9 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 376 W/m² -16.8 °C -15.4 °C 20.9 km/h (4 Bft)
04.02.2012 11:05 -9.7 °C 57 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 5 min 0 min 0.077 mm 1.0 UV-I 367 W/m² -16.6 °C -9.7 °C 14.5 km/h (3 Bft)
04.02.2012 11:00 -9.9 °C 57 % 1035.8 hPa 0.0 l/m² 10.7 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 358 W/m² -16.8 °C -15.1 °C 22.5 km/h (4 Bft)
04.02.2012 10:55 -9.9 °C 57 % 1035.7 hPa 0.0 l/m² 12.1 km/h (2 Bft) N-NO 16 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 351 W/m² -16.8 °C -16.5 °C 20.9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 07:20 11:25 03:25 - 00:00 - - - - - - - 06:40 09:55 00:00
Minimum _ -16.2 °C 55 % 1034.0 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -19.2 °C -17.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:45 07:55 11:05 00:00 10:55 - - 09:30 00:00 11:05 11:35 11:45 11:45 11:40 09:55
Maximum _ -8.9 °C 79 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 12.1 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 5 min 0 min 0.077 mm 1.2 UV-I 419 W/m² -16.3 °C -9.0 °C 29.0 km/h
NO (5 Bft)
Durchschnitt _ -14.5 °C 74 % 1034.8 hPa #0.0 l/m² 1.5 km/h (1 Bft) N - #2:20 h #0 min. #0.102 mm 0.9 UV-I 198 W/m² -18.2 °C -14.8 °C 4.5 km/h (1 Bft)